Información práctica
Herramientas y referencias para tu operación
Datos técnicos de contenedores, un conversor de unidades y una selección de sitios útiles para el comercio exterior.
Tipos de contenedores
Dimensiones (m) y características por tipo de contenedor.
Desliza la tabla horizontalmente →
| Tipo | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | Vol (m³) | Carga (Ton) | Tara (Ton) | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ext. | Int. | Puerta | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Puerta | |||||
| Standard 20 pies | 2,438 | 2,352 | 2,340 | 6,060 | 5,900 | 2,590 | 2,390 | 2,283 | 33,0 | 28,15 | 2,33 | Transporte de carga seca. |
| Standard 40 pies | 2,438 | 2,352 | 2,340 | 12,192 | 12,030 | 2,590 | 2,390 | 2,275 | 67,7 | 28,70 | 3,80 | Transporte de carga seca de mayor volumen. |
| Conair 40 pies | 2,438 | 2,266 | 2,256 | 12,192 | 11,992 | 2,590 | 2,214 | 2,197 | 60,0 | 25,94 | 5,54 | Transporte de carga con temperatura controlada, con destino a Europa. El frío es aportado por la nave y por unidades de tierra, manteniendo la temperatura incluso al desconectar la unidad refrigerante. |
| Refrigerated 20 pies | 2,438 | 2,285 | 2,320 | 6,060 | 5,450 | 2,590 | 2,260 | 2,250 | 28,1 | 21,80 | 3,20 | Mantienen temperaturas interiores constantes en un rango de −20 °C a +20 °C, para carga refrigerada o congelada. |
| Refrigerated 40 pies | 2,438 | 2,285 | 2,290 | 12,192 | 11,570 | 2,590 | 2,250 | 2,265 | 58,4 | 26,00 | 4,48 | Transporte de carga refrigerada o congelada con temperatura controlada. |
| Flat Rack 20 pies | 2,438 | 2,352 | — | 6,060 | 5,900 | 2,590 | 2,310 | — | 32,0 | 29,50 | 3,00 | Se adecúan a productos muy pesados o de gran tamaño: abaten sus paredes frontal y posterior, lo que facilita su estiba y transporte. Cuentan con cáncamos y otros elementos para trincar la carga. |
| Flat Rack 40 pies | 2,438 | 2,410 | — | 12,192 | 12,020 | 2,590 | 1,955 | — | 56,6 | 40,05 | 4,95 | Transporte de cargas sobredimensionadas, pesadas o de dimensiones especiales. |
| Open Top 20 pies | 2,428 | 2,340 | 2,320 | 6,060 | 5,890 | 2,590 | 2,360 | 2,250 | 32,6 | 21,7 | 2,30 | Permite transportar carga de fácil estiba y dimensión mediante grúa; luego se cubre con una lona bien estirada. También sirve para materiales que requieren ventilación adicional. |
| Open Top 40 pies | 2,438 | 2,352 | 2,320 | 12,192 | 12,024 | 2,590 | 2,380 | 2,250 | 67,3 | 26,28 | 4,20 | Transporte de cargas de gran tamaño que requieren carga superior mediante grúa. |
| Tank Container 20 pies | 2,440 | — | — | 6,060 | — | 2,590 | — | — | 24,0 | 26,67 | 5,33 | Transporte de líquidos a granel en un tanque contenido dentro de una estructura ISO. |
| High Cube 40 pies | 2,438 | 2,352 | 2,340 | 12,192 | 12,030 | 2,896 | 2,695 | 2,585 | 76,0 | 26,48 | 4,00 | Transporte de carga seca que requiere mayor capacidad volumétrica y altura interior. |
| Ventilated 20 pies | 2,438 | — | — | 6,060 | — | 2,590 | — | — | 32,99 | 22,05 | 2,350 | Transporte de mercancías que requieren circulación natural de aire durante el traslado. |
Equivalencias
Selecciona la categoría, las unidades y el valor a convertir.
0,001
1 Metros (m) = 0,001 Kilómetros (km)
Sitios de utilidad en COMEX
Enlaces a organismos y recursos del comercio exterior.
ALADIAMCHAMASEXMAASIMETBanco Central de ChileCámara AduaneraCámara de Comercio Franco ChilenaCámara de Comercio de SantiagoCAMCHAL – Cámara AlemanaConvertidor de monedasDiferencias horariasInstituto de Salud PúblicaMinisterio de Relaciones ExterioresOrganización Mundial de ComercioProchilePuertos NacionalesSERNAPESCAServicio Agrícola y GanaderoServicio de Impuestos InternosServicio Nacional de AduanasSOFOFATabla de distancias en EE. UU.
